İNVERTER 24V 1000W ORBUS MODIFIED SİNÜS
Orbus 1000 Watt / 24 Volt Modifiye Sinüs Inverter
Doğru akımı alternatif akıma çeviren cihazlara “inverter (invertör)” denir. Yenilenebilir enerji sistemlerinde üretilen
elektriğin kullanıma uygun hale gelmesi için, inverterler en önemli cihazlardır. Inverter çeşitleri; ürettikleri dalga formuna
göre tam (saf) sinüs ve modifiye sinüs olarak türdür. Tam sinüs invertör sinüs dalgası, modifiye sinüs invertör ise ise kare
dalga üretir. Modifiye sinüs invertörler, tam sinüs invertörlere göre gerilimin ani artış ve azalışını tolere etmede çok
başarılı değildir. Tam sinüs inverterlar daha yüksek verimli ve daha maliyetlidir. Modifiyeli sinüs inverterlar biraz daha
düşük verimli ve daha ekonomiktir. Tam sinüs inverter ile çalışan birçok cihaz, modifiye sinüs inverter ile de çalışabilir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Nominal Çıkış Gücü | 1000 W |
Maksimum Çıkış Gücü | 2000 W (birkaç sn) |
AC Çıkış Voltajı | 230 V |
AC Çıkış Voltaj Aralığı | 220 V |
AC Regülasyon | ±%5 |
Çıkış Frekansı | 50 Hz / 60 Hz ±3 |
Yüksüz Akım Çekimi | ≤ 0,8 A |
Verimlilik | ≥ %90 |
Çıkış Dalga Şekli | Modifiye sinüs |
USB Portu | 5 V / 0,5 A (isteğe bağlı) |
LED Gösterge | Yeşil: Açık (on), Kırmızı: Kapalı (off) veya arıza |
Giriş Konnektörü | 2 adet BVR6 akü kablosu |
Soğutma Fanı | Yük veya sıcaklık kontrollü |
DC Giriş Voltajı | 24 V |
DC Giriş Voltaj Aralığı | 19 ~ 32 V |
Çalışma Sıcaklığı | 0oC ~ +30oC / %100 yük, +40oC / %50 yük |
Çalışma Nemi | %20 – %90, bağıl nem (yoğuşmasız) |
Depolama Sıcaklığı / Nemi | -30oC ~ +70oC / %10 ~ %95, bağıl nem |
Sıcaklık Faktörü | %10 ~ %90 bağıl nem (yoğuşmasız) |
İzolasyon Direnci | -20oC ~ +50oC |
EMI İletimi & Radyasyon | I/ P-O/P:1000 Ohms / 500 VDC/25/%70 bağıl nem |
EMS Bağışıklık | EN55022-B, 72/245/CEE, 95/64/CE ile uyumlu |
LVD | EN61000-4-2,3 ile uyumlu |
E-mark | EN60950, EN61558-1-2 ile uyumlu |
Ölçüler | 270 x 230 x 100 mm |
Ağırlık | 2,55 kg |
GENEL ÖZELLİKLER
1,5 yıl garanti |
CE, ROHS, CE-LVD/EMC onaylı |
Modifiye sinüs dalga çıkışı |
USB çıkış portu |
On/Off anahtarı ile elle kontrol |
Kompakt, hafif, kolay kullanım |
Otomatik yeniden başlatma özelliği |
Dayanıklılık ve maksimum ısı dağılımı |
Yükler doğrudan AC çıkışından beslenebilir |
Akü voltajı ve yükleme gücünü gösteren dijital ekran |
Ön panelde, çalışma ve arıza durumunu gösteren 2 adet led gösterge |
KORUMA FONKSİYONLARI
Düşük Voltaj Alarmı | 22 ±1 V DC |
Düşük Voltaj Kapanma (LVS) | 19 ±1 V DC |
LVS Sonrası Voltaj Yenileme | 23 ~ 24 V DC |
Yüksek Voltaj Kapanma | 30 ±1 V DC |
Aşırı Sıcaklık | Çıkış voltaj kapanma, otomatik yeniden başlatma |
Aşırı Yük | Çıkış voltaj kapanma, otomatik yeniden başlatma |
Çıkış Kısa Devre | Kapanma, otomatik yeniden başlatma |
Akü Ters Kutup | Sigorta yanması |
Değiştirilebilir Sigorta | 20 A x 4 |
Yumuşak Başlangıç | Var, 3 ~ 5 sn |
Topraklama Kaçağı | Var |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.
Giriş Yap